自動車の税金は、新車登録から13年および18年を経過すると、環境負荷を理由に自動車税と自動車重量税が重課(増税)されます。
初回(20,000km以内)
| 車検料金表 | 軽自動車 | 乗用車 (車両重量501~1000kg) | 乗用車 (車両重量1001~1500kg) | 乗用車 (車両重量1501~2000kg) | 乗用車 (車両重量2001~2500kg) | 乗用車 (車両重量2501~3000kg) | ||||||
| 国産車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | ||
| 基本車検料金 | 11,000 | 11,500 | 18,700 | 12,000 | 24,200 | 12,600 | 29,700 | 13,500 | 35,700 | 14,700 | 42,000 | |
| 法定費用(非課税) | (24か月) 自賠責保険 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| (減免なしの場合) 重量税 | 6,600~ | 16,400~ | 16,400~ | 24,600~ | 24,600~ | 32,800~ | 32,800~ | 41,000~ | 41,000~ | 49,200~ | 49,200~ | |
| 印紙代 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| 計測機器使用 料事務手数料 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 消費税 | 2,100 | 2,150 | 2,870 | 2,200 | 3,420 | 2,260 | 3,970 | 2,350 | 4,570 | 2,470 | 5,200 | |
| 総額 | 49,040 | 59,500 | 67,420 | 68,250 | 81,670 | 77,110 | 95,920 | 86,300 | 110,720 | 95,820 | 125,850 | |
通常(13年未満)
| 車検料金表 | 軽自動車 | 乗用車 (車両重量501~1000kg) | 乗用車 (車両重量1001~1500kg) | 乗用車 (車両重量1501~2000kg) | 乗用車 (車両重量2001~2500kg) | 乗用車 (車両重量2501~3000kg) | ||||||
| 国産車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | ||
| 基本車検料金 | 8,700 | 9,700 | 18,700 | 10,200 | 24,200 | 10,700 | 29,700 | 11,700 | 35,700 | 13,000 | 42,000 | |
| 法定費用(非課税) | (24か月) 自賠責保険 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| (減免なしの場合) 重量税 | 6,600~ | 16,400~ | 16,400~ | 24,600~ | 24,600~ | 32,800~ | 32,800~ | 41,000~ | 41,000~ | 49,200~ | 49,200~ | |
| 印紙代 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| 計測機器使用 料事務手数料 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 消費税 | 1,870 | 1,970 | 2,870 | 2,020 | 3,420 | 2,070 | 3,970 | 2,170 | 4,570 | 2,300 | 5,200 | |
| 総額 | 46,510 | 57,520 | 67,420 | 66,270 | 81,670 | 75,020 | 95,920 | 84,320 | 110,720 | 93,950 | 125,850 | |
13年以降
| 車検料金表 | 軽自動車 | 乗用車 (車両重量501~1000kg) | 乗用車 (車両重量1001~1500kg) | 乗用車 (車両重量1501~2000kg) | 乗用車 (車両重量2001~2500kg) | 乗用車 (車両重量2501~3000kg) | ||||||
| 国産車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | ||
| 基本車検料金 | 8,700 | 9,700 | 18,700 | 10,200 | 24,200 | 10,700 | 29,700 | 11,700 | 35,700 | 13,000 | 42,000 | |
| 法定費用(非課税) | (24か月) 自賠責保険 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| (減免なしの場合) 重量税 | 8,200~ | 22,800~ | 22,800~ | 34,200~ | 34,200~ | 45,600~ | 45,600~ | 57,000~ | 57,000~ | 68,400~ | 68,400~ | |
| 印紙代 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| 計測機器使用 料事務手数料 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 消費税 | 1,870 | 1,970 | 2,870 | 2,020 | 3,420 | 2,070 | 3,970 | 2,170 | 4,570 | 2,300 | 5,200 | |
| 総額 | 48,110 | 63,920 | 73,820 | 75,870 | 91,270 | 87,820 | 108,720 | 100,320 | 126,720 | 113,150 | 145,050 | |
18年以降
| 車検料金表 | 軽自動車 | 乗用車 (車両重量501~1000kg) | 乗用車 (車両重量1001~1500kg) | 乗用車 (車両重量1501~2000kg) | 乗用車 (車両重量2001~2500kg) | 乗用車 (車両重量2501~3000kg) | ||||||
| 国産車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | ||
| 基本車検料金 | 8,700 | 9,700 | 18,700 | 10,200 | 24,200 | 10,700 | 29,700 | 11,700 | 35,700 | 13,000 | 42,000 | |
| 法定費用(非課税) | (24か月) 自賠責保険 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| (減免なしの場合) 重量税 | 8,800~ | 25,200~ | 25,200~ | 37,800~ | 37,800~ | 50,400~ | 50,400~ | 63,000~ | 63,000~ | 75,600~ | 75,600~ | |
| 印紙代 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| 計測機器使用 料事務手数料 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 消費税 | 1,870 | 1,970 | 2,870 | 2,020 | 3,420 | 2,070 | 3,970 | 2,170 | 4,570 | 2,300 | 5,200 | |
| 総額 | 48,710 | 66,320 | 76,220 | 79,470 | 94,870 | 92,620 | 113,520 | 106,320 | 132,720 | 120,350 | 152,250 | |
