自動車の税金は、新車登録から13年および18年を経過すると、環境負荷を理由に自動車税と自動車重量税が重課(増税)されます。
初回(20,000km以内)
| 車検料金表 | 軽自動車 | 乗用車 (車両重量501~1000kg) | 乗用車 (車両重量1001~1500kg) | 乗用車 (車両重量1501~2000kg) | 乗用車 (車両重量2001~2500kg) | 乗用車 (車両重量2501~3000kg) | |
| 国産車 | 国産車 | 国産車 | 国産車 | 国産車 | 国産車 | ||
| 基本車検料金 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,600 | 13,500 | 14,700 | |
| 法定費用(非課税) | (24か月) 自賠責保険 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| (減免なしの場合) 重量税 | 6,600~ | 16,400~ | 24,600~ | 32,800~ | 41,000~ | 49,200~ | |
| 印紙代 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
| 計測機器使用 料事務手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税 | 2,100 | 2,150 | 2,200 | 2,260 | 2,350 | 2,470 | |
| 総額 | 39、340 | 49,800 | 5,8550 | 67,410 | 76,600 | 86,120 | |
通常(13年未満)
| 車検料金表 | 軽自動車 | 乗用車 (車両重量501~1000kg) | 乗用車 (車両重量1001~1500kg) | 乗用車 (車両重量1501~2000kg) | 乗用車 (車両重量2001~2500kg) | 乗用車 (車両重量2501~3000kg) | ||||||
| 国産車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | ||
| 基本車検料金 | 8,700 | 9,700 | 19,700 | 10,200 | 25,200 | 10,700 | 30,700 | 11,700 | 36,700 | 13,000 | 43,000 | |
| 法定費用(非課税) | (24か月) 自賠責保険 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| (減免なしの場合) 重量税 | 6,600~ | 16,400~ | 16,400~ | 24,600~ | 24,600~ | 32,800~ | 32,800~ | 41,000~ | 41,000~ | 49,200~ | 49,200~ | |
| 印紙代 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
| 計測機器使用 料事務手数料 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 消費税 | 1,870 | 1,970 | 2,970 | 2,020 | 3,520 | 2,070 | 4,070 | 2,170 | 4,670 | 2,300 | 53,00 | |
| 総額 | 46,810 | 57,820 | 68,820 | 66,570 | 83,070 | 75,320 | 97,320 | 84,620 | 112,120 | 94,250 | 127,250 | |
13年以降
| 車検料金表 | 軽自動車 | 乗用車 (車両重量501~1000kg) | 乗用車 (車両重量1001~1500kg) | 乗用車 (車両重量1501~2000kg) | 乗用車 (車両重量2001~2500kg) | 乗用車 (車両重量2501~3000kg) | ||||||
| 国産車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | ||
| 基本車検料金 | 8,700 | 9,700 | 18,700 | 10,200 | 24,200 | 10,700 | 29,700 | 11,700 | 35,700 | 13,000 | 42,000 | |
| 法定費用(非課税) | (24か月) 自賠責保険 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| (減免なしの場合) 重量税 | 8,200~ | 22,800~ | 22,800~ | 34,200~ | 34,200~ | 45,600~ | 45,600~ | 57,000~ | 57,000~ | 68,400~ | 68,400~ | |
| 印紙代 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
| 計測機器使用 料事務手数料 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 消費税 | 1,870 | 1,970 | 2,970 | 2,020 | 3,520 | 2,070 | 4,070 | 2,170 | 4,670 | 2,300 | 53,00 | |
| 総額 | 48,410 | 64,220 | 75,220 | 76,170 | 92,670 | 88,120 | 110,120 | 100,620 | 128、120 | 113,450 | 146,450 | |
18年以降
| 車検料金表 | 軽自動車 | 乗用車 (車両重量501~1000kg) | 乗用車 (車両重量1001~1500kg) | 乗用車 (車両重量1501~2000kg) | 乗用車 (車両重量2001~2500kg) | 乗用車 (車両重量2501~3000kg) | ||||||
| 国産車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | 国産車 | 輸入車 | ||
| 基本車検料金 | 8,700 | 9,700 | 19,700 | 10,200 | 25,200 | 10,700 | 30,700 | 11,700 | 36,700 | 13,000 | 43,000 | |
| 法定費用(非課税) | (24か月) 自賠責保険 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| (減免なしの場合) 重量税 | 8,800~ | 25,200~ | 25,200~ | 37,800~ | 37,800~ | 50,400~ | 50,400~ | 63,000~ | 63,000~ | 75,600~ | 75,600~ | |
| 印紙代 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
| 計測機器使用 料事務手数料 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 消費税 | 1,870 | 1,970 | 2,870 | 2,020 | 3,420 | 2,070 | 3,970 | 2,170 | 4,570 | 2,300 | 5,200 | |
| 総額 | 49,010 | 66,620 | 77,620 | 79,770 | 96,270 | 92,920 | 114,920 | 106,620 | 134,120 | 120,650 | 153,650 | |
